Zawada » Połaniec » Staszów

PrzystanekDDDDSDDDDDDDDDDDDDDD
Zawada 07:09 09:10 11:16 11:55 15:20 18:05
Połaniec ul. Żapniowska 05:25 06:40 07:00 07:06 07:18 08:17 09:19 11:25 12:04 14:50 15:29 18:14
Połaniec Galeria 05:27 06:22 06:42 07:02 07:10 07:20 08:19 08:40 09:23 09:45 10:16 11:27 12:06 13:12 13:37 14:52 15:31 16:15 17:15 18:16
Połaniec Rynek 05:28 06:23 06:43 07:03 07:11 07:21 08:20 08:41 09:24 09:46 10:17 11:28 12:07 13:13 13:38 14:53 15:32 16:16 17:16 18:17
Rudniki 05:33 06:29 06:48 07:08 07:17 07:26 08:25 08:47 09:29 09:52 10:22 11:33 12:12 13:18 13:44 14:58 15:37 16:21 17:22 18:22
Niedziałki 05:38 06:34 06:53 07:13 07:22 07:31 08:30 08:52 09:34 09:57 10:27 11:38 12:17 13:23 13:49 15:03 15:42 16:26 17:27 18:27
Szczeka Skrzyżowanie 05:41 06:37 06:56 07:29 07:25 07:34 08:33 08:55 09:36 10:00 10:30 11:41 12:20 13:35 13:52 15:06 15:45 16:29 17:30 18:30
Kłoda ul. Jana Pawła II 05:44 06:41 06:59 07:32 07:29 07:37 08:36 08:59 09:39 10:04 10:33 11:44 12:23 13:38 13:56 15:09 15:48 16:32 17:34 18:33
Rytwiany Stadion 05:48 06:46 07:03 07:36 07:34 07:41 08:40 09:04 09:44 10:09 10:37 11:48 12:27 13:42 14:01 15:13 15:52 16:36 17:39 18:37
Staszów ul. Targowa 05:55 06:53 07:10 07:43 07:41 07:48 08:47 09:11 09:51 10:16 10:44 11:55 12:34 13:49 14:08 15:20 15:59 16:43 17:46 18:44
Staszów Sąd 05:56 06:54 07:11 07:44 07:42 07:49 08:48 09:12 09:52 10:17 10:45 11:56 12:35 13:50 14:09 15:21 16:00 16:44 17:47 18:45
Staszów Rynek 05:58 06:56 07:13 07:46 07:44 07:51 08:50 09:14 09:54 10:19 10:47 11:58 12:37 13:52 14:11 15:23 16:02 16:46 17:49 18:47
Staszów Szpital 06:04 10:55 12:43 13:58 18:53

Legenda:
D - kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt
S - kursuje w dni nauki szkolnej

Strona używa plików cookie. Korzystanie ze strony bez zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na zapisywanie plików cookie na urządzeniu użytkownika.